2024年山东省上半年事業單位聯考公告及崗位表
目前隻有部分(fēn)省廳單位的公告及崗位已出,其他單位及各州市公告及崗位表,近期請随時關注。
招聘公告及崗位表 | 招聘人數 | 報名時間 | 考試時間 |
13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
16人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
60人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
19人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
297人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
83人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
50人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
392人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |
27人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 |
上一(yī)篇 : 2024年山东省人民政府國防動員(yuán)辦公室招聘人員(yuán)公告
下(xià)一(yī)篇 : 2024年山东省體(tǐ)育局直屬事業單位招聘人員(yuán)公告